Kalender
Alle Veranstaltungen auf einen Blick
Blick zurück
Tollwood Sommerfestival 2022
Hier finden Sie eine chronologische Übersichtzu allen Veranstaltungen die auf dem Tollwood Sommerfestival 2022 stattfanden.
Sie suchen etwas bestimmtes?
Nach Kategorien und Orten filternSamstag18. Juni 2022
ab 11 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Barfusspfad | Aktivität | Kinder- & Jugendbereich | 11:00 bis 23:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Jiří Kašpar „Sandskulpturen“ | Performances | Festivalgelände | 11:00 bis 22:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Cajon-Workshop | Jugend | Barfußpfad | 11:00 bis 14:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Slackline-Workshop | Kinder | Eingangsbereich | 11:00 bis 20:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 12 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Bastelspaß | Kinder | Kinder- & Jugendbereich | 12:00 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Tape Art | Kinder | Kinder- & Jugendbereich | 12:00 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Bungee-Trampolin | Kinder | Kinder- & Jugendbereich | 12:00 bis 21:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 13 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kostenlose Radl-Sicherheitschecks | Tollwood | Eingangsbereich | 13:00 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Radball und Kunstrad | Performances | Amphitheater | 13:30 bis 14:30 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 15 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Les Goulus „The Horsemen“ | Performances | Festivalgelände | 15:00 bis 15:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Ruth Feile Taschenworkshop | Kinder | Kinder- & Jugendbereich | 15:00 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 16 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Sauerkirsch | Musik | Andechser Zelt | 16:00 bis 18:15 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Friedi Kühne „Highline-Performance“ | Performances | Amphitheater | 16:00 bis 16:20 Uhr | Eintritt frei | Details | |
So Soon | Musik | Hacker-Pschorr Brettl | 16:30 bis 18:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 17 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Les Goulus „The Horsemen“ | Performances | Festivalgelände | 17:00 bis 17:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
ENSEO | Musik | FassBar | 17:30 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 18 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Friedi Kühne „Highline-Performance“ | Performances | Amphitheater | 18:00 bis 18:20 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Salsa y Corazon | Tanzen | Viva la Vida-Bar | 18:30 bis max. 18:45 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 19 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
This Maag | Performances | Amphitheater | 19:00 bis 19:45 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Ringlstetter & Band | Musik | Musik-Arena | 19:00 bis 22:00 Uhr | Tickets kaufen | Details | |
Balkan Saturday | Tanzen | Half Moon Bar | 19:00 bis 22:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Salsa y Corazon | Tanzen | Viva la Vida-Bar | 19:00 bis max. 19:15 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Brew Berrymore | Musik | Hacker-Pschorr Brettl | 19:30 bis 21:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Les Goulus „The Horsemen“ | Performances | Festivalgelände | 19:30 bis 20:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
HAPPY PACK | Musik | Andechser Zelt | 19:30 bis 20:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 20 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Friedi Kühne „Highline-Performance“ | Performances | Amphitheater | 20:00 bis 20:20 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 21 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
This Maag | Performances | Amphitheater | 21:00 bis 21:45 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Gabriel McCaslin | Musik | Viva la Vida-Bar | 21:30 bis 23:00 Uhr | Details |
ab 22 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Silent Disco | Tanzen | Half Moon Bar | 22:00 bis 00:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Friedi Kühne „Highline-Performance“ | Performances | Amphitheater | 22:00 bis 22:20 Uhr | Eintritt frei | Details |
Sonntag19. Juni 2022
ab 11 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Barfusspfad | Aktivität | Kinder- & Jugendbereich | 11:00 bis 23:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Bungee-Trampolin | Kinder | Kinder- & Jugendbereich | 11:00 bis 20:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Jiří Kašpar „Sandskulpturen“ | Performances | Festivalgelände | 11:00 bis 22:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Yoga Flow & Good Vibes | Aktivität | Amphitheater | 11:00 bis 12:30 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 12 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Bastelspaß | Kinder | Kinder- & Jugendbereich | 12:00 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Maskenwerkstatt | Kinder | Kinder- & Jugendbereich | 12:00 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Isar Dixie Stompers | Musik | Andechser Zelt | 12:00 bis 14:15 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 13 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kostenlose Radl-Sicherheitschecks | Tollwood | Eingangsbereich | 13:00 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 14 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
T. G. Copperfield | Musik | Hacker-Pschorr Brettl | 14:00 bis 16:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Michael Heiduk „Out of the woods“ | Performances | Amphitheater | 14:00 bis 14:15 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 15 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Les Goulus „The Horsemen“ | Performances | Festivalgelände | 15:00 bis 15:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Electric Sound | Tanzen | Half Moon Bar | 15:00 bis 22:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Johnny & The Yooahoos | Musik | Andechser Zelt | 15:30 bis 17:45 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 16 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Heiduk „Out of the woods“ | Performances | Amphitheater | 16:00 bis 16:15 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Ron Evans Group | Musik | FassBar | 16:30 bis 18:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Puelche | Tanzen | Viva la Vida-Bar | 16:45 bis max. 17:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 17 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Les Goulus „The Horsemen“ | Performances | Festivalgelände | 17:00 bis 17:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
This Maag | Performances | Amphitheater | 17:00 bis 17:45 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Puelche | Tanzen | Viva la Vida-Bar | 17:30 bis max. 17:45 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 18 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Gamskampler | Musik | Hacker-Pschorr Brettl | 18:00 bis 20:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Michael Heiduk „Out of the woods“ | Performances | Amphitheater | 18:00 bis 18:15 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Django 3000 & Dreiviertelblut | Musik | Musik-Arena | 18:00 bis max. 22:00 Uhr | Tickets kaufen | Details |
ab 19 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
The Bottles | Musik | Andechser Zelt | 19:00 bis 21:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
This Maag | Performances | Amphitheater | 19:00 bis 19:45 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Les Goulus „The Horsemen“ | Performances | Festivalgelände | 19:30 bis 20:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
Mittwoch22. Juni 2022
ab 14 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Barfusspfad | Aktivität | Kinder- & Jugendbereich | 14:00 bis 23:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Bastelspaß | Kinder | Kinder- & Jugendbereich | 14:00 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Luke Jerram „Museum of the Moon“ | Performances | Amphitheater | 14:00 bis 22:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 16 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kelburrt | Musik | Hacker-Pschorr Brettl | 16:00 bis 18:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Coconami | Musik | Andechser Zelt | 16:30 bis 18:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 17 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Scharniertheater „Gianno, Nanini & Pino“ | Performances | Festivalgelände | 17:00 bis 17:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
3ee Deez | Musik | FassBar | 17:30 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 18 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Salsa y Corazon | Tanzen | Viva la Vida-Bar | 18:30 bis max. 18:45 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 19 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Scharniertheater „Gianno, Nanini & Pino“ | Performances | Festivalgelände | 19:00 bis 19:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Spider Murphy Gang | Musik | Musik-Arena | 19:00 bis max. 22:00 Uhr | Tickets kaufen | Details | |
Salsa y Corazon | Tanzen | Viva la Vida-Bar | 19:00 bis max. 19:15 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Das Hobos | Musik | Hacker-Pschorr Brettl | 19:30 bis 21:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Reggae Wednesday | Tanzen | Half Moon Bar | 19:30 bis 22:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Sentilo Sono | Musik | Andechser Zelt | 19:30 bis 22:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 21 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Scharniertheater „Gianno, Nanini & Pino“ | Performances | Festivalgelände | 21:00 bis 21:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Nana Forest | Musik | Viva la Vida-Bar | 21:30 bis 23:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 22 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Silent Disco | Tanzen | Half Moon Bar | 22:00 bis 23:59 Uhr | Eintritt frei | Details |
Donnerstag23. Juni 2022
ab 14 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Barfusspfad | Aktivität | Kinder- & Jugendbereich | 14:00 bis 23:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Bastelspaß | Kinder | Kinder- & Jugendbereich | 14:00 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Luke Jerram „Museum of the Moon“ | Performances | Amphitheater | 14:00 bis 22:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 16 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Lauraine | Musik | Hacker-Pschorr Brettl | 16:30 bis 18:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Münchner Altstadt Musikanten | Musik | Andechser Zelt | 16:30 bis 18:15 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 17 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Scharniertheater „Gianno, Nanini & Pino“ | Performances | Festivalgelände | 17:00 bis 17:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Graffiti-Workshop | Jugend | Barfußpfad | 17:00 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 18 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Cluas & Die Feder | Musik | FassBar | 18:00 bis 19:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Flamenco: Gonzales Reyes/ Alma Flamenca | Tanzen | Viva la Vida-Bar | 18:30 bis max. 18:45 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 19 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Scharniertheater „Gianno, Nanini & Pino“ | Performances | Festivalgelände | 19:00 bis 19:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Salsa Thursday | Tanzen | Half Moon Bar | 19:00 bis 22:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Flamenco: Gonzales Reyes/ Alma Flamenca | Tanzen | Viva la Vida-Bar | 19:00 bis max. 19:15 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Shane Vanderwall | Musik | Mr. Bob Reggae Bar | 19:00 bis 21:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Cheerio Joe | Musik | Hacker-Pschorr Brettl | 19:30 bis 21:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Soleil Bantu | Musik | Andechser Zelt | 19:30 bis 22:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Hubert von Goisern | Musik | Musik-Arena | 19:30 bis max. 22:00 Uhr | Tickets kaufen | Details |
ab 21 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Scharniertheater „Gianno, Nanini & Pino“ | Performances | Festivalgelände | 21:00 bis 21:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Stefan Straubinger | Musik | Viva la Vida-Bar | 21:30 bis 23:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 22 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Silent Disco | Tanzen | Half Moon Bar | 22:00 bis 00:30 Uhr | Eintritt frei | Details |
Sonntag26. Juni 2022
ab 11 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Barfusspfad | Aktivität | Kinder- & Jugendbereich | 11:00 bis 23:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Luke Jerram „Museum of the Moon“ | Performances | Amphitheater | 11:00 bis 22:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Yoga „Acroyoga“ | Aktivität | Amphitheater | 11:00 bis 12:30 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 12 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Black Bottom Skiffle Group | Musik | Andechser Zelt | 12:00 bis 14:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Bastelspaß | Kinder | Kinder- & Jugendbereich | 12:00 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Maskenwerkstatt | Kinder | Kinder- & Jugendbereich | 12:00 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Lilalu Schnuppertage | Kinder | Kinder- & Jugendbereich | 12:00 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Hip-Hop meets Jazz – Workshop | Jugend | Half Moon Bar | 12:00 bis 13:30 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 13 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Lebensraum Wasser: Eine Welt voller Plastik?! | Kinder | Kinder- & Jugendbereich | 13:00 bis 16:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Kostenlose Radl-Sicherheitschecks | Tollwood | Eingangsbereich | 13:00 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 14 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Erik & Otto | Musik | Hacker-Pschorr Brettl | 14:00 bis 16:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 15 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulani | Musik | Andechser Zelt | 15:00 bis 16:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Electric Sound | Tanzen | Half Moon Bar | 15:00 bis 22:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Jonas „Handstand-Equilibristik“ | Performances | Amphitheater | 15:00 bis 15:10 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 16 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Stelzentheater Hochformat | Performances | Festivalgelände | 16:00 bis 16:45 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Puelche | Tanzen | Viva la Vida-Bar | 16:00 bis max. 16:15 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 17 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Waikiki Sundowner | Musik | Andechser Zelt | 17:00 bis 18:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Puelche | Tanzen | Viva la Vida-Bar | 17:00 bis max. 17:15 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Jonas „Handstand-Equilibristik“ | Performances | Amphitheater | 17:00 bis 17:10 Uhr | Eintritt frei | Details | |
The Kikis | Musik | FassBar | 17:30 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 18 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
MOON MATES | Musik | Hacker-Pschorr Brettl | 18:00 bis 20:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Stelzentheater Hochformat | Performances | Festivalgelände | 18:30 bis 19:15 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 19 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Johannes Oerding | Musik | Musik-Arena | 19:00 bis max. 22:00 Uhr | Tickets kaufen | Details | |
Jonas „Handstand-Equilibristik“ | Performances | Amphitheater | 19:00 bis 19:10 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 20 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
The Magic Mumble Jumble | Musik | Andechser Zelt | 20:00 bis 22:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
Montag27. Juni 2022
ab 14 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Barfusspfad | Aktivität | Kinder- & Jugendbereich | 14:00 bis 23:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Bastelspaß | Kinder | Kinder- & Jugendbereich | 14:00 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 16 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Baba Anarchia | Musik | Andechser Zelt | 16:30 bis 18:15 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 17 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Streetboys | Musik | FassBar | 17:30 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Stelzentheater Hochformat | Performances | Festivalgelände | 17:30 bis 18:15 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 18 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Salsa y Corazon | Tanzen | Viva la Vida-Bar | 18:30 bis max. 18:45 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 19 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Osadía | Performances | Amphitheater | 19:00 bis 21:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Fusion Dance Monday | Tanzen | Half Moon Bar | 19:00 bis 22:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Cro | Musik | Musik-Arena | 19:00 bis max. 22:00 Uhr | Tickets kaufen | Details | |
Salsa y Corazon | Tanzen | Viva la Vida-Bar | 19:00 bis max. 19:15 Uhr | Eintritt frei | Details | |
DIATONIkS | Musik | Hacker-Pschorr Brettl | 19:30 bis 21:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 20 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
King Cojones | Musik | Andechser Zelt | 20:00 bis 22:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Stelzentheater Hochformat | Performances | Festivalgelände | 20:00 bis 20:45 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 21 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Straubinger | Musik | Viva la Vida-Bar | 21:30 bis 23:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 22 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Silent Disco | Tanzen | Half Moon Bar | 22:00 bis 23:59 Uhr | Eintritt frei | Details |
Donnerstag30. Juni 2022
ab 14 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Barfusspfad | Aktivität | Kinder- & Jugendbereich | 14:00 bis 23:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Bastelspaß | Kinder | Kinder- & Jugendbereich | 14:00 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 16 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Thommy T. & friends | Musik | Andechser Zelt | 16:30 bis 18:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 17 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Graffiti-Workshop | Jugend | Barfußpfad | 17:00 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
WaKouwa Teatro „Very little circus“ | Performances | Amphitheater | 17:00 bis 17:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Sophie&Caro feat. Bob Eberl | Musik | FassBar | 17:15 bis 18:45 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 18 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Cie Ekart „Les Dodos“ | Performances | Festivalgelände | 18:00 bis 18:45 Uhr | Eintritt frei | Details | |
WaKouwa Teatro „Very little circus“ | Performances | Amphitheater | 18:00 bis 18:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Salsa y Corazon | Tanzen | Viva la Vida-Bar | 18:30 bis max. 18:45 Uhr | Eintritt frei | Details | |
NIEDECKENS BAP | Musik | Musik-Arena | 18:45 bis 22:00 Uhr | Tickets kaufen | Details |
ab 19 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Salsa Thursday | Tanzen | Half Moon Bar | 19:00 bis 22:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Shane Vanderwall | Musik | Mr. Bob Reggae Bar | 19:00 bis 21:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
WaKouwa Teatro „Very little circus“ | Performances | Amphitheater | 19:00 bis 19:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Salsa y Corazon | Tanzen | Viva la Vida-Bar | 19:00 bis max. 19:15 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Los Made in Barcelona | Musik | Andechser Zelt | 19:30 bis 22:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Mahout | Musik | Hacker-Pschorr Brettl | 19:30 bis 21:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 20 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Cie Ekart „Les Dodos“ | Performances | Festivalgelände | 20:00 bis 20:45 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Osadía | Performances | Amphitheater | 20:00 bis 22:30 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 21 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Titus Waldenfels | Musik | Viva la Vida-Bar | 21:30 bis 23:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 22 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Silent Disco | Tanzen | Half Moon Bar | 22:00 bis 00:30 Uhr | Eintritt frei | Details |
Freitag01. Juli 2022
ab 14 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Barfusspfad | Aktivität | Kinder- & Jugendbereich | 14:00 bis 23:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Bastelspaß | Kinder | Kinder- & Jugendbereich | 14:00 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Jiří Kašpar „Sandskulpturen“ | Performances | Festivalgelände | 14:00 bis 22:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 16 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Deezl | Musik | Andechser Zelt | 16:00 bis 18:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
WaKouwa Teatro „Very little circus“ | Performances | Amphitheater | 16:00 bis 16:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Luke Mountain | Musik | Hacker-Pschorr Brettl | 16:30 bis 18:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 17 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Ballroom Busters | Musik | FassBar | 17:00 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
WaKouwa Teatro „Very little circus“ | Performances | Amphitheater | 17:00 bis 17:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Friedi Kühne „Highline-Performance“ | Performances | Amphitheater | 17:00 bis 17:20 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 18 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Cie Ekart „Les Dodos“ | Performances | Festivalgelände | 18:00 bis 18:45 Uhr | Eintritt frei | Details | |
WaKouwa Teatro „Very little circus“ | Performances | Amphitheater | 18:00 bis 18:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Flamenco: Gonzales Reyes/ Alma Flamenca | Tanzen | Viva la Vida-Bar | 18:30 bis max. 18:45 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Friedi Kühne „Highline-Performance“ | Performances | Amphitheater | 18:30 bis 18:50 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 19 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Latin Mix Friday | Tanzen | Half Moon Bar | 19:00 bis 22:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Simple Minds | Musik | Musik-Arena | 19:00 bis 22:00 Uhr | Tickets kaufen | Details | |
